| Numer | Tytuł | |
| Vol 5 (2009): Maj | Znaczenie pamiątek i rekonstrukcji historycznych epoki napoleońskiej w Polsce dla rozwoju turystyki kulturowej (historyczno-biograficznej) | Abstrakt PDF |
| Katarzyna Rojek | ||
| Vol 11 (2009): Listopad | Znaczenie pragmatyczne literackich opisów podróży we współczesnym zarządzaniu gospodarką turystyczną. | Abstrakt PDF |
| Sylwia Kaczmarek, Jacek Kaczmarek | ||
| Vol 4, No 121 (2021): Varia | Znaczenie tanatoturystyki w rozwoju wychowawczym i edukacyjnym młodzieży – przykład województwa lubelskiego | Abstrakt PDF |
| Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak | ||
| Vol 1, No 134 (2025): Aktualne wyzwania turystyki kulturowej | Znaczenie technologii cyfrowych w promocji dziedzictwa kulturowego na przykładzie wybranych obiektów muzealno-edukacyjnych | Abstrakt PDF |
| Patryk Brambert, Iwona Kiniorska, Urszula Tłuczkiewicz | ||
| Vol 11 (2012): Listopad | Znaczenie turystyki kulturowej dla procesów zmiany społecznej w dobie globalizacji? | Abstrakt PDF |
| Joanna Wyleżałek | ||
| Vol 7 (2018): Numer specjalny: Turystyka kulturowa w badaniach interdyscyplinarnych II | Zrównoważona turystyka kulturowa na obszarach przyrodniczo cennych. Studium przypadku Drawieńskiego Parku Narodowego | Abstrakt PDF |
| Tomasz Duda | ||
| Vol 2, No 119 (2021): Nr 2/2021 | ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA KULTUROWA W WARSZAWIE W CZASACH PANDEMII COVID-19 | Abstrakt |
| Anna Pawlikowska-Piechotka | ||
| Vol 1 (2020): Ekonomia turystyki kulturowej | Zrównoważona turystyka kulturowa – turystyczna trasa muzyczna w Warszawie | Abstrakt PDF |
| Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka | ||
| Vol 5 (2019): Współczesne formy turystyki kulturowej: konteksty | Zrównoważona turystyka miejska jako nowe, niezbędne podejście do rozwoju turystyki kulturowej. Przykład Torunia | Abstrakt PDF |
| Alicja Maria Lewandowska, Justyna Chodkowska-Miszczuk | ||
| Vol 5 (2019): Współczesne formy turystyki kulturowej: konteksty | Zrównoważona turystyka miejska w kontekście turystyki kulturowej | Abstrakt PDF |
| Anna Królikowska-Tomczak, Aleksandra Machnik | ||
| Vol 3, No 128 (2023): Numer tematyczny: Zrównoważona turystyka dziedzictwa | Zrównoważona turystyka w Bieszczadach. Prawda czy mit? Studium przypadku na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego | Abstrakt PDF |
| Małgorzata Anna Skulimowska | ||
| Vol 9 (2013): wrzesień | Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej | Szczegóły PDF |
| Karolina Buczkowska, Marta Kamel | ||
| Vol 3 (2020): Interpretacja dziedzictwa a turystyka kulturowa | Zupełnie nowa – ta sama opowieść. Oprowadzania tematyczne po ekspozycji Bramy Poznania ICHOT jako przykład zastosowania zasad interpretacji dziedzictwa | Abstrakt PDF |
| Dawid Barbarzak | ||
| Vol 3, No 136 (2025): Dziedzictwo kulturowe i kulinarne Śląska we współczesnej turystyce kulturowej – potencjał i realizacje | Związek folkloru z biznesem. Śląskie postacie demoniczne jako wzór użytkowy i pamiątka turystyczna | Abstrakt PDF |
| Barbara Pabian | ||
| Vol 5 (2018): (wrzesień-październik) Temat: 10 lat badań nad Turystyką Kulturową w Polsce. | „Aleja Filozofów” Augusta Cieszkowskiego jako element poznańskiej turystyki kulturowej | Abstrakt PDF |
| Tomasz Sahaj | ||
| Vol 6 (2012): Czerwiec | „Arabska Wiosna”. Socjologiczne spojrzenie na koncepcję rewolucji oraz jej wpływ na ruch turystyczny w Tunezji | Abstrakt PDF |
| Jan Liniany | ||
| Vol 4, No 137 (2025): Varia | „Etno akceleracja” – poszukiwania autentyzmu stroju ludowego w świetle nowych narracji turystyczno-kulturowych | Abstrakt |
| Magdalena Sylwia Toboła-Feliks | ||
| Vol 6 (2012): Czerwiec | „No walk - no work” - o związku sztuki i podróży | Abstrakt PDF |
| Jolanta Skutnik | ||
| Vol 1 (2018): (styczeń-luty). Temat: Turystyka militarna | „Oblężenie Malborka”, jako event militarnej turystyki kulturowej. Analiza profilu turystów biorących udział w wydarzeniu | Abstrakt PDF |
| Izabela Rekuć | ||
| Vol 3 (2017): (maj-czerwiec). Temat: turystyka religijna | „Pan Jezus był Polakiem, a Matka Boska Litwinką” – implikacje konfliktu polsko-litewskiego i uwarunkowań politycznych na rozwój kultu Bożego Miłosierdzia w Wilnie | Abstrakt PDF |
| Małgorzata Stefanowicz | ||
| Vol 5 (2019): Współczesne formy turystyki kulturowej: konteksty | „QUO VADIS TURYSTYKO KULTUROWA?” | Abstrakt PDF |
| Karolina Buczkowska-Gołąbek | ||
| Vol 3 (2020): Interpretacja dziedzictwa a turystyka kulturowa | „Szyjemy na miarę lokalnych potrzeb”. Działalność Stowarzyszenia Działań Lokalnych „Spichlerz” w zakresie interpretacji dziedzictwa historycznego na Górnym Śląsku | Abstrakt PDF |
| Ewa Poloczek, Patrycja Tomiczek | ||
| Vol 9 (2010): Wrzesień | „Turystyka religijna” Red. Zdzisław Kroplewski i Aleksander Panasiuk | Szczegóły PDF |
| Armin Mikos v. Rohrscheidt | ||
| Vol 2 (2020): Nr 2 / marzec - kwiecień 2020 | „Urlop w klasztorze”, czyli oferta religijno-rekreacyjna obiektów klasztornych w Polsce i profil gości | Abstrakt PDF |
| Małgorzata Durydiwka | ||
| Vol 2, No 119 (2021): Nr 2/2021 | „Uwarunkowania współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami zakupów grupowych” | Abstrakt PDF |
| Piotr Zmyślony | ||
| 1176 - 1200 z 1201 elementów | << < 43 44 45 46 47 48 49 > >> | |






